Clasificarea cartonului ondulat se realizează pe bază mai multor criterii, dintre care cele mai importante sunt destinația ambalajului, tipul cartonului ondulat şi mărimea ondulei
Tip II
Tip V
Tip III
Tip VII
TIPURI DE CARTON ONDULAT:
| Tip Carton | Straturi | Tip Ondul |
| Tip II (CO2) | strat ondulat + strat neted | B / C |
| Tip III (CO3) | strat ondulat + 2x strat neted | B / C / E |
| Tip V (CO5) | 2x strat ondulat + 3x strat neted | B+C / E+C |
| Tip VII (CO7) | 3x trat ondulat + 3x strat neted | E+C+C / B+C+E |
Tipul II se se foloseşte ca ambalaj protector şi este stocat în suluri
Tipurile III, V şi VII sunt stocate sub formă de coli, putând fii utilizate ca separatori sau prelucrate mai departe pentru a obţine ambalaje din carton.
TIPURI ONDULE:
| Mărime | Denumire | Înălțime |
| Mari | A | 4,5 - 4,8 mm |
| Mari | C | 3,5 - 3,7 mm |
| Medii | B | 2,3 - 3,2 mm |
| Fine | E | 1,1 - 1,2 mm |
| Micro Ondulat | F | medie 0,76 mm |
| Micro Ondulat | N | medie 0,46 mm |
Contact